Tuleja wahacza tylnego, dolnego wewnętrzna - MPBS: 21027123
66,72 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza tylnego, dolnego wewnętrzna – MPBS: 21027123
MPBS KOD: 21027123
Twardość: 80ShA lub 90ShA
- 1szt. Tuleja wahacza tylnego, dolnego wewnętrzna – MPBS: 21027123
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- Ford Focus mk I (+RS, ST);
- Ford Focus mk II (+RS, ST);
- Ford Focus mk III (+ST);
- Ford C-Max mk I;
- Ford Kuga I;
- Volvo S40 II;
- Volvo V50;
- Volvo C30;
- Mazda 3 I (BK);
- Mazda 3 II (BL);
OEM:
- 1357317
- 1064128
- 1150353
- 1744421
- 30666105
- AV615K653AB
- BP4K28300CT
- BP4K28300ET
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego, dolnego wewnętrzna - MPBS: 21027123 usuń | Tuleja piasty przedniej - MPBS: 66013203 usuń | Podstawowy zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 2102601-PZ usuń | Tuleja wahacza tylnego, wzdłużnego - MPBS: 2102716 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna i zewnętrzna - MPBS: 2102758 usuń | Podstawowy zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 2102603-PZ usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego, dolnego wewnętrzna - MPBS: 21027123 usuń | Tuleja piasty przedniej - MPBS: 66013203 usuń | Podstawowy zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 2102601-PZ usuń | Tuleja wahacza tylnego, wzdłużnego - MPBS: 2102716 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna i zewnętrzna - MPBS: 2102758 usuń | Podstawowy zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 2102603-PZ usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 21027123 | 66013203 | 2102601-PZ | 2102716 | 2102758 | 2102603-PZ | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 66,72 zł | 72,00 zł | 1272,18 zł | 151,60 zł | 66,72 zł | 896,23 zł | ||||||||||||
| Stan | 1200 w magazynie | 198 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 300 w magazynie | 2100 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









