Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 2102648
60,64 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego (przednia) – MPBS: 2102648
Tuleje występują z dwoma rodzajami sworznia na śrubę 12mm lub 14mm.
MPBS KOD: 2102648
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego przednia – nr. MPBS: 2102648
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Ford Focus MK I 1998-2004
– Ford Focus MK I ST&RS 1998-2004
– Ford Focus MK II 2004-2011
– Ford Focus MK II ST&RS 2004-2011
– Ford Focus MK III 2010-
– Ford Focus MK III ST&RS 2010-
– Mazda 3 I 2003-2009
– Volvo C30 2006-2012
– Volvo S40 II 2004-2012
– Volvo V50 2004-2012
Numery OEM:
– 55703232
Informacje dodatkowe
| Otwór montażowy | 12, 14 |
|---|---|
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 2102648 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego, wewnętrzna i zewnętrzna - MPBS: 21027178 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego zewnętrzna - MPBS: 21027122 usuń | Tuleja wahacza przedniego tylna (wkład ) - MPBS: 2102849 usuń | Podstawowy zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 2102603-PZ usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 2102649 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 2102648 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego, wewnętrzna i zewnętrzna - MPBS: 21027178 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego zewnętrzna - MPBS: 21027122 usuń | Tuleja wahacza przedniego tylna (wkład ) - MPBS: 2102849 usuń | Podstawowy zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 2102603-PZ usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 2102649 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 2102648 | 21027178 | 21027122 | 2102849 | 2102603-PZ | 2102649 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 60,64 zł | 66,72 zł | 66,72 zł | 129,00 zł | 896,23 zł | 84,89 zł | ||||||||||||||
| Stan | 600 w magazynie | 200 w magazynie | 1200 w magazynie | 298 w magazynie | 2100 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







