Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 2102649
84,89 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleje wahacza przedniego (tylne) – MPBS: 2102649
Tuleja nie pasuje do modelu RS.
Średnica zewnętrzna tulei wynosi 57mm.
Sprawdź rozmiar przed zakupem!
MPBS KOD: 2102649
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego (tylna) – nr. MPBS: 2102649
Pasuje do:
– Ford Focus MK I 1998-2004
Numery OEM:
– 4047437081857
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 2102649 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego, wewnętrzna i zewnętrzna - MPBS: 21027178 usuń | Podstawowy zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 2102601-PZ usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego zewnętrzna - MPBS: 21027122 usuń | Podstawowy zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 2102603-PZ usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego wewnętrzna - MPBS: 21027123 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 2102649 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego, wewnętrzna i zewnętrzna - MPBS: 21027178 usuń | Podstawowy zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 2102601-PZ usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego zewnętrzna - MPBS: 21027122 usuń | Podstawowy zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 2102603-PZ usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego wewnętrzna - MPBS: 21027123 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 2102649 | 21027178 | 2102601-PZ | 21027122 | 2102603-PZ | 21027123 | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 84,89 zł | 66,72 zł | 1272,18 zł | 66,72 zł | 896,23 zł | 66,72 zł | ||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 1200 w magazynie | 2100 w magazynie | 1200 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







