Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 6600430
48,51 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja stabilizatora tylnego – MPBS: 6600430
Dostępne średnice: 17mm, 19mm, 21mm
MPBS KOD: 6600430
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
– Volvo S70 1996 – 2000
– Volvo S80 1998 – 2006
– Volvo S90 1997 – 1998
– Volvo V90 Kombi 1996 – 1998
– Volvo XC90 I 2002-
Numery OEM:
– 30635780
– 30714587
– 30736874
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora tylnego | 14mm, 16mm, 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 6600430 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, (wew. i zew) - MPBS: 6600418-R usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (do belki) - MPBS: 6600418 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 6601248 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 6601349 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 6601249 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 6600430 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, (wew. i zew) - MPBS: 6600418-R usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (do belki) - MPBS: 6600418 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 6601248 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 6601349 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 6601249 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 6600430 | 6600418-R | 6600418 | 6601248 | 6601349 | 6601249 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 48,51 zł | 84,89 zł | 97,02 zł | 84,89 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 1300 w magazynie | 3000 w magazynie | 137 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









