Tuleja wahacza tylnego górnego wew. - MPBS: 6601317
121,28 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza tylnego górnego wew. – MPBS: 6601317
MPBS KOD: 6601317
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt.Tuleja wahacza tylnego górnego wew. – MPBS: 6601317
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego górnego wew. - MPBS: 6601317 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 6601249 usuń | Komplet tulei wahaczy przednich - MPBS: 6601348-49 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 6600430 usuń | Tuleja wahacza tylnego (wew. i zew.) - MPBS: 6601335 usuń | Komplet tulei wahaczy przednich - MPBS: 6601248-49 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego górnego wew. - MPBS: 6601317 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 6601249 usuń | Komplet tulei wahaczy przednich - MPBS: 6601348-49 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 6600430 usuń | Tuleja wahacza tylnego (wew. i zew.) - MPBS: 6601335 usuń | Komplet tulei wahaczy przednich - MPBS: 6601248-49 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 6601317 | 6601249 | 6601348-49 | 6600430 | 6601335 | 6601248-49 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 121,28 zł | 84,89 zł | 388,08 zł | 48,51 zł | 74,00 zł | 339,57 zł | ||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 300 w magazynie | 300 w magazynie | 1300 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










