Kwota: 27000,00 zł (z VAT)
Tuleja wahacza tylnego, dolnego, (wew. i zew) - MPBS: 6600418-R
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza tylnego, dolnego, (wew. i zew) – MPBS: 6600418-R
Tuleja pasuje tylko dla pojazdów z napędem FWD
MPBS KOD: 6600418-R
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi :
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (do belki) oraz zewnętrzna (do piasty) – MPBS: 6600418-R
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 4
Pasuje do VOLVO: (Tuleja pasuje tylko dla pojazdów z napędem FWD)
– S60 I FWD
– S80 I FWD
– V70 I FWD
– V70 II FWD
– XC90 I FWD
OEM:
9492181
9492181
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego, dolnego, (wew. i zew) - MPBS: 6600418-R usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 6601349 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego wew. - MPBS: 6601317 usuń | Tuleja zwrotnicy tylnej (dolna) - MPBS: 6601319 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego - MPBS: 6601369 usuń | Tuleja wahacza tylnego (wew. i zew.) - MPBS: 6601335 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, (wew. i zew) - MPBS: 6600418-R usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 6601349 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego wew. - MPBS: 6601317 usuń | Tuleja zwrotnicy tylnej (dolna) - MPBS: 6601319 usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego - MPBS: 6601369 usuń | Tuleja wahacza tylnego (wew. i zew.) - MPBS: 6601335 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 6600418-R | 6601349 | 6601317 | 6601319 | 6601369 | 6601335 | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 97,02 zł | 121,28 zł | 99,00 zł | 69,00 zł | 74,00 zł | |||||||||||||
| Stan | 3000 w magazynie | 300 w magazynie | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







