Kwota: 69551,11 zł (z VAT)
Camber plates do Mini Cooper R53 R50
527,29 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Camber plates do Mini Cooper R53 R50
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
Kolor :Czarny mat i Niebieski mat.
Pozwala pochylić koło/amortyzator o kilka stopni
co jest niezbędne gdy chcemy jeździć w wyścigach i mieć większą przyczepność.
Łożyska z wkładem teflonowym.
Przetestowane na torach Polski , UK , Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec.
Nasze Cambery wysyłamy do wielu państw Europy oraz do Stanów Zjednoczonych i Australii
CENA ZA 2SZTUKi
Dzięki naniesionej skali łatwa możliwość powrotu do starych ustawień.
Pasuje pod seryjny amortyzator.
Dostępne warianty:
- Kolor: Niebieski mat | Czarny mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Niebieski mat, Czarny mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Camber plates do Mini Cooper R53 R50 usuń | Camber Plates do Mini F55 F56 F57 pod zawieszenie gwintowane usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWMM03-S usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - XMTSGWMM03-S usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM03 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM01 usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camber plates do Mini Cooper R53 R50 usuń | Camber Plates do Mini F55 F56 F57 pod zawieszenie gwintowane usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWMM03-S usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - XMTSGWMM03-S usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM03 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM01 usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SP-VAR-450 | SP-VAR-11051 | MTSGWMM03-S | XMTSGWMM03-S | MTSGWMM03 | MTSGWMM01 | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 527,29 zł | 605,26 zł | 3885,00 zł | 5665,80 zł | 3675,00 zł | 2725,80 zł | ||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWMM03-S – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Stance - XMTSGWMM03-S – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM03 – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM01 – MTS TECHNIK | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |














