Kwota: 495,90 zł (z VAT)
Camber plates do Mini Cooper R53 R50
527,29 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Camber plates do Mini Cooper R53 R50
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
Kolor :Czarny mat i Niebieski mat.
Pozwala pochylić koło/amortyzator o kilka stopni
co jest niezbędne gdy chcemy jeździć w wyścigach i mieć większą przyczepność.
Łożyska z wkładem teflonowym.
Przetestowane na torach Polski , UK , Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec.
Nasze Cambery wysyłamy do wielu państw Europy oraz do Stanów Zjednoczonych i Australii
CENA ZA 2SZTUKi
Dzięki naniesionej skali łatwa możliwość powrotu do starych ustawień.
Pasuje pod seryjny amortyzator.
Dostępne warianty:
- Kolor: Niebieski mat | Czarny mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Niebieski mat, Czarny mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Camber plates do Mini Cooper R53 R50 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM02 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWMM02 usuń | CAMBER PLATES do SUBARU IMPREZA GD 2002-2007 przód usuń | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWMM03 usuń | Camber Plates do FIAT CINQUECENTO SEICENTO usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camber plates do Mini Cooper R53 R50 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM02 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWMM02 usuń | CAMBER PLATES do SUBARU IMPREZA GD 2002-2007 przód usuń | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWMM03 usuń | Camber Plates do FIAT CINQUECENTO SEICENTO usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | SP-VAR-450 | MTSGWMM02 | XMTSGWMM02 | SP-91 | XMTSGWMM03 | cpFIATccBLACK | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 527,29 zł | 2725,80 zł | 4195,80 zł | 495,90 zł | 5455,80 zł | 495,90 zł | ||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM02 – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWMM02 – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWMM03 – MTS TECHNIK | |||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |














