Kwota: 22577,40 zł (z VAT)
Camber plates do Mini Cooper R53 R50
527,29 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Camber plates do Mini Cooper R53 R50
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
Kolor :Czarny mat i Niebieski mat.
Pozwala pochylić koło/amortyzator o kilka stopni
co jest niezbędne gdy chcemy jeździć w wyścigach i mieć większą przyczepność.
Łożyska z wkładem teflonowym.
Przetestowane na torach Polski , UK , Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec.
Nasze Cambery wysyłamy do wielu państw Europy oraz do Stanów Zjednoczonych i Australii
CENA ZA 2SZTUKi
Dzięki naniesionej skali łatwa możliwość powrotu do starych ustawień.
Pasuje pod seryjny amortyzator.
Dostępne warianty:
- Kolor: Niebieski mat | Czarny mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Niebieski mat, Czarny mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Camber plates do Mini Cooper R53 R50 usuń | Camber Plates do MITSUBISHI LANCER EVO 7 8 9 02-07 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM01 usuń | Camber Plates do SUBARU IMPREZA GC TYŁ 1993-2001 usuń | Regulatory CAMBER PLATES do Mercedesa W124 W201 W190 usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - XMTSGWMM03-S usuń | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camber plates do Mini Cooper R53 R50 usuń | Camber Plates do MITSUBISHI LANCER EVO 7 8 9 02-07 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM01 usuń | Camber Plates do SUBARU IMPREZA GC TYŁ 1993-2001 usuń | Regulatory CAMBER PLATES do Mercedesa W124 W201 W190 usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - XMTSGWMM03-S usuń | ||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | SP-VAR-450 | cpEVO789 | MTSGWMM01 | cpGCrearBLUE | cpW124black | XMTSGWMM03-S | ||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||
| Cena | 527,29 zł | 495,90 zł | 2725,80 zł | 495,90 zł | 631,14 zł | 5665,80 zł | ||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
| |||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM01 – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Stance - XMTSGWMM03-S – MTS TECHNIK | ||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |















