Camber plates do Mini Cooper R56 One Cooper S
571,03 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Camber plates do Mini Cooper , One , John Cooper Works , Cooper D , Cooper S
-R55
-R56
-R57
-R58
-R59
-R60
-R61
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
Kolor :Czarny mat i Niebieski mat.
Pozwala pochylić koło/amortyzator o kilka stopni
co jest niezbędne gdy chcemy jeździć w wyścigach i mieć większą przyczepność.
Łożyska z wkładem teflonowym.
Przetestowane na torach Polski , UK , Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec.
Nasze Cambery wysyłamy do wielu państw Europy oraz do Stanów Zjednoczonych i Australii
CENA ZA 2SZTUKi
Dzięki naniesionej skali łatwa możliwość powrotu do starych ustawień.
Pasuje pod seryjny amortyzator.
Dostępne warianty:
- Kolor: Niebieski mat | Czarny mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Niebieski mat, Czarny mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Camber plates do Mini Cooper R56 One Cooper S usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWMM03-S usuń | CAMBER PLATES do TOYOTA COROLLA 87-91 AE92 AE101 AE111 usuń | Camber Plates do Mini F55 F56 F57 pod zawieszenie gwintowane usuń | CAMBER PLATES do SUBARU IMPREZA GD 2002-2007 przód usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWMM02-S usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camber plates do Mini Cooper R56 One Cooper S usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWMM03-S usuń | CAMBER PLATES do TOYOTA COROLLA 87-91 AE92 AE101 AE111 usuń | Camber Plates do Mini F55 F56 F57 pod zawieszenie gwintowane usuń | CAMBER PLATES do SUBARU IMPREZA GD 2002-2007 przód usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWMM02-S usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | SP-VAR-447 | MTSGWMM03-S | cp_ae92_b | SP-VAR-11051 | SP-91 | MTSGWMM02-S | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 571,03 zł | 3885,00 zł | 525,94 zł | 605,26 zł | 495,90 zł | 2935,80 zł | ||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWMM03-S – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWMM02-S – MTS TECHNIK | ||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |














