Kwota: 22000,00 zł (z VAT)
Zestaw zawieszenia przedniego i tylnego - MPBS: 0601601
847,72 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zestaw zawieszenia przedniego i tylnego – MPBS: 0601601
MPBS KOD: 0601601
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład kompletu wchodzi:
– 2szt. Tuleja belki tylnej – nr. MPBS: 0601653
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) – nr. MPBS: 0601612
– 4szt. Tuleja wahacza przedniego górnego (przednia/tylna)- nr. MPBS: 0602461
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego tylna – nr. MPBS: 6503160
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego wewnętrzna – nr. MPBS: 0601613
– 2szt. Tuleja stabilizatora przedniego – nr. MPBS: 0602429
Liczba kompletów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– Audi A4 B5 1994-2001
– Audi A4 B5 1994-2001
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 25mm, 27mm, 29mm, 31mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Zestaw zawieszenia przedniego i tylnego - MPBS: 0601601 usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 0601661 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 6503102 usuń | Tuleje tylnej belki - MPBS: 0601653 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 0602429 usuń | Tuleja wahacza przedniego - górnego (stal) - MPBS: 0602461 usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw zawieszenia przedniego i tylnego - MPBS: 0601601 usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 0601661 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 6503102 usuń | Tuleje tylnej belki - MPBS: 0601653 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 0602429 usuń | Tuleja wahacza przedniego - górnego (stal) - MPBS: 0602461 usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 0601601 | 0601661 | 6503102 | 0601653 | 0602429 | 0602461 | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 847,72 zł | 121,28 zł | 703,40 zł | 169,79 zł | 97,02 zł | 69,00 zł | ||||||||||||||||||||
| Stan | 8000 w magazynie | 300 w magazynie | 28000 w magazynie | 300 w magazynie | 21000 w magazynie | 1200 w magazynie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







