Tuleje wahacza przedniego dolnego (banan 65mm) - MPBS: 6503160
121,28 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleje wahacza przedniego dolnego (tylnego) – MPBS: 6503160
MPBS KOD: 6503160
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego tylna – nr. MPBS: 6503160
(Tuleja ma średnicę 65 mm )
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Audi A4 B5 1994-2001
– Audi A4 B5 Quattro 1994-2001
– Audi A6 C5 1997-2004
– Audi A6 C6 2004-2011
– Audi A8 D2 1994-2002
– Skoda Superb 2001-2008
– Volkswagen Passat B5 1996-2005
Numery OEM:
– 4D0407183AB
– 8K0407183A
– 4D0407183AB
– 8K0407183A
– Audi A4 B5 1994-2001
– Audi A4 B5 Quattro 1994-2001
– Audi A6 C5 1997-2004
– Audi A6 C6 2004-2011
– Audi A8 D2 1994-2002
– Skoda Superb 2001-2008
– Volkswagen Passat B5 1996-2005
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje wahacza przedniego dolnego (banan 65mm) - MPBS: 6503160 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 6503102 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z przodu) - MPBS: 0601722A usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 0601661 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 0601612 usuń | Tuleja tylnego wózka - MPBS: 0605753 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje wahacza przedniego dolnego (banan 65mm) - MPBS: 6503160 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 6503102 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z przodu) - MPBS: 0601722A usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 0601661 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 0601612 usuń | Tuleja tylnego wózka - MPBS: 0605753 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 6503160 | 6503102 | 0601722A | 0601661 | 0601612 | 0605753 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 121,28 zł | 703,40 zł | 97,02 zł | 121,28 zł | 106,71 zł | 194,04 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 3000 w magazynie | 28000 w magazynie | 300 w magazynie | 300 w magazynie | 3000 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










