Kwota: 12500,00 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 0601603Q.
Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 0601603Q
1939,19 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zestaw tulei zawieszenia tylnego – MPBS: 0601603Q
MPBS KOD: 0601603Q
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzą:
Pasuje do:
– Audi A4 B5 Quattro
– Audi 80 B4 Quattro
– Audi A4 B5 Quattro
– Audi 80 B4 Quattro
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora tylnego | 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 23mm |
|---|---|
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 0601603Q usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego (wewnętrzna) - MPBS: 06057162 usuń | Tuleja przednich sanek m12 (tylna) - MPBS: 06003128A usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 6503102 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 06057163 usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 0601661 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 0601603Q usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego (wewnętrzna) - MPBS: 06057162 usuń | Tuleja przednich sanek m12 (tylna) - MPBS: 06003128A usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 6503102 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 06057163 usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 0601661 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 0601603Q | 06057162 | 06003128A | 6503102 | 06057163 | 0601661 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 1939,19 zł | 90,96 zł | 60,64 zł | 703,40 zł | 103,09 zł | 121,28 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 30000 w magazynie | 1200 w magazynie | 1200 w magazynie | 28000 w magazynie | 300 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







