Kwota: 29148,00 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CG
10800,00 zł
BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB.
Numer katalogowy: 352200CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW V3
Zawieszenie gwintowane KW V3 pozwala na płynną regulację wysokości i twardości zawieszenia auta.
Precyzyjna regulacja twardości – osobno siły odbicia i dobicia amortyzatora – umożliwia konfigurację charakterystyki zawieszenia od sztywnego po bardzo komfortowe.
Zawieszenie KW V3 wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu, oraz pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Regulacja siły odbicia i dobicia
- Wykonane ze stali nierdzewnej inox-line
- Regulacja wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- 16-stopniowa regulacja siły odbicia
- 12-stopniowa regulacja siły dobicia
- Unikatowa, niezależna od siebie regulacja siły tłumienia
Zastosowanie
BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości dostępny w ofercie KW.
- Regulacja twardości poprzez pokrętło regulacyjne na trzpieniu amortyzatora. Regulacja siły odbicia amortyzator możliwa wyłącznie gdy istnieje dostęp do trzpienia amortyzatora – Zależne od konstrukcji auta.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW Z4 Roadster (G29) (03/2019-) M40 i | 30-50 / 30-50 | -865kg / -995kg |
| BMW Z4 Roadster (G29) (03/2019-) sDrive 20 i | 30-50 / 30-50 | -865kg / -995kg |
| BMW Z4 Roadster (G29) (03/2019-) sDrive 30 i | 30-50 / 30-50 | -865kg / -995kg |
| TOYOTA SUPRA (DB_) (03/2019-) 2.0 (DB22, DB21) | 15-35 / 20-40 | -865kg / -995kg |
| TOYOTA SUPRA (DB_) (03/2019-) 2.0 (DB82, DB81) | 15-35 / 20-40 | -865kg / -995kg |
| TOYOTA SUPRA (DB_) (03/2019-) 3.0 GR (DB41, DB42) | 15-35 / 20-40 | -865kg / -995kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 30-50, 15-35 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 30-50, 20-40 |
| Obciążenie osi przód / tył | -865kg / -995kg |
| Wersja KW | V3 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CG usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 102200CH usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CH usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 102200CG usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 39020045 usuń | Zawieszenie KW V4 Clubsport — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 397202CG usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CG usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 102200CH usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CH usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 102200CG usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 39020045 usuń | Zawieszenie KW V4 Clubsport — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 397202CG usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 352200CG | 102200CH | 352200CH | 102200CG | 39020045 | 397202CG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 10800,00 zł | 7230,00 zł | 11788,00 zł | 6242,00 zł | 15259,00 zł | 21004,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 352200CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 102200CH. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 352200CH. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 102200CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 39020045. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 397202CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











