Kwota: 205740,00 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V4 Clubsport — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 397202CG
21004,00 zł
BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB.
Numer katalogowy: 397202CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW V4 Clubsport
KW V3 Clubsport / KW V4 Clubsport Zawieszenia KW V3 i V4 Clubsport ( dawniej znane jako KW Clubsport 2-way i 3-way ) wyposażone w płynną regulację wysokości i twardości zawieszenia auta, oraz górne mocowania pozwalające na regulację kąta pochylenia koła osi przedniej.
Precyzyjna regulacja twardości – osobno siły odbicia i dobicia amortyzatora – umożliwia konfigurację charakterystyki zawieszenia dostosowanej do jazdy w zmiennych warunkach torowych.
Zawieszenie KW V3 i V4 Clubsport ( dawniej znane jako KW Clubsport 2-way i 3-way ) przekonują bezkompromisową kombinacją wysokiej klasy technologii z motosportu z bezobsługowymi podzespołami i certyfikatem TUV.
To daje Państwu idealne narzędzie do wykorzystania pełnego potencjału sportowego samochodu np. podczas jazd turystycznych na torach grand-prix, w naukach sportowej jazdy albo innych imprezach organizowanych na torze.
Najważniejsze cechy
- 16-stopniowa regulacja siły odbicia
- regulacja siły dobicia: 6-stopniowa dla niskich i 14-stopniowa dla wysokich prędkości
- bezstopniowa możliwość obniżenia oraz sprężyny o bardziej sportowej charakterystyce
- zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- możliwość zakupu (opcjonalnie) regulowanych górnych mocowań amortyzatorów
Zastosowanie
BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości dostępny w ofercie KW.
- Regulacja twardości poprzez pokrętło regulacyjne na trzpieniu amortyzatora. Regulacja siły odbicia amortyzator możliwa wyłącznie gdy istnieje dostęp do trzpienia amortyzatora – Zależne od konstrukcji auta.
- Zawieszenie KW Clubsport z górnymi mocowaniami na osi przedniej.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW Z4 Roadster (G29) (11/2018-) M40 i | — / — | -865kg / -995kg |
| BMW Z4 Roadster (G29) (11/2018-) sDrive 20 i | — / — | -865kg / -995kg |
| BMW Z4 Roadster (G29) (11/2018-) sDrive 30 i | — / — | -865kg / -995kg |
| TOYOTA SUPRA (DB_) (03/2019-) 2.0 (DB22, DB21) | — / — | -865kg / -995kg |
| TOYOTA SUPRA (DB_) (03/2019-) 2.0 (DB82, DB81) | — / — | -865kg / -995kg |
| TOYOTA SUPRA (DB_) (03/2019-) 3.0 (DB02, DB01, DB03) | — / — | -865kg / -995kg |
| TOYOTA SUPRA (DB_) (03/2019-) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43) | — / — | -865kg / -995kg |
Informacje dodatkowe
| Obciążenie osi przód / tył | -865kg / -995kg |
|---|---|
| Wersja KW | V4 Clubsport |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V4 Clubsport — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 397202CG usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 102200CH usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CH usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 102200CG usuń | Zawieszenie KW V3 Clubsport — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352208CG usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CG usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V4 Clubsport — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 397202CG usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 102200CH usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CH usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 102200CG usuń | Zawieszenie KW V3 Clubsport — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352208CG usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CG usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 397202CG | 102200CH | 352200CH | 102200CG | 352208CG | 352200CG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 21004,00 zł | 7230,00 zł | 11788,00 zł | 6242,00 zł | 13618,00 zł | 10800,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 397202CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 102200CH. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 352200CH. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 102200CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 352208CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 352200CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










