Tuleje wahacza przedniego kpl. - MPBS: 5104402-PZ
438,90 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleje wahacza przedniego kpl. – MPBS: 5104402-PZ
MPBS KOD: 5104402-PZ
Twardość: 80ShA lub 90ShA
Tuleja 5104449 posiada rozmiar 76mm pasuje do wahacza żeliwnego i kół 18″
W skład zestawu wchodzą:
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego ( przednia ) – nr. MPBS: 5102248
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) – nr. MPBS: 5104449
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 1kpl.
Pasuje do:
- RENAULT ESPACE ESPACE V (JR_)
- RENAULT SCENIC GRAND SCENIC IV
- RENAULT MEGANE IV MEGANE IV (B9A/M_)
- RENAULT MEGANE IV MEGANE IV (B9A/M_)
- RENAULT MEGANE IV MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M_)
- RENAULT MEGANE IV MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M_)
- RENAULT MEGANE IV MEGANE IV SALOON
- RENAULT MEGANE IV MEGANE IV SALOON
- RENAULT SCENIC SCENIC IV (JFA)
- RENAULT TALISMAN TALISMAN (_FD)
Numery OEM:
- 54 50 491 24R
- 54 50 496 71R
- 54 50 547 33R
- 54 50 567 11R
- 54 56 098 07R
- 54 50 574 49R
- 54 56 052 75R
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje wahacza przedniego kpl. - MPBS: 5104402-PZ usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 5102248 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5104549 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5104449 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5102849-70 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje wahacza przedniego kpl. - MPBS: 5104402-PZ usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 5102248 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5104549 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5104449 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5102849-70 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5104402-PZ | 5102248 | 5104549 | 5104449 | 5102849-70 | ||||||||||||
| Ocena | |||||||||||||||||
| Cena | 438,90 zł | 66,72 zł | 164,01 zł | 164,01 zł | |||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 3000 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 2000 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







