Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5102849-70
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) – MPBS: 5102849-70
MPBS KOD: 5102849-70
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzą:
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) – nr. MPBS: 5102849-70
UWAGA!
Tuleja nie pasuje do Megane III RS.
Średnica zewnętrzna tulei to 70mm.
Alternatywnie montowana jest tuleja o średnicy 58mm
Sprawdź średnicę tulei przed zakupem.
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- RENAULT SCENIC III
- RENAULT GRAND SCENIC III [02/2009 ->]
- RENAULT FLUENCE [02/2010 ->]
- RENAULT SCENIC XMOD 06/2013 ->
Numery OEM:
- 545601684R
- 545006560RSK
- 545016838RSK
- 545601684R
- 545006560RSK
- 545016838RSK
Informacje dodatkowe
| Średnica | 70mm |
|---|---|
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5102849-70 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 5102248 usuń | Tuleja belki tylnej - MPBS: 1500153 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5104449 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5102829 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5102849-58 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5102849-70 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 5102248 usuń | Tuleja belki tylnej - MPBS: 1500153 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5104449 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5102829 usuń | Tuleja wahacza przedniego ( tylna ) - MPBS: 5102849-58 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 5102849-70 | 5102248 | 1500153 | 5104449 | 5102829 | 5102849-58 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 66,72 zł | 121,28 zł | 164,01 zł | 60,64 zł | 164,01 zł | |||||||||||||||||
| Stan | 2000 w magazynie | 3000 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 400 w magazynie | 2100 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







