Kwota: 160183,09 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleje wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 6503312.
Tuleje wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 6503312
60,64 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleje wahacza przedniego dolnego 37mm (zewnętrzna) – MPBS: 6503312
MPBS KOD: 6503312
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleje wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) – nr. MPBS: 6503312
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Audi A4 B6 2000-2007
– Audi A4 B7 2004-2008
– Seat Exeo 2008-2013
Tuleja ma szerokość 37mm. Niekiedy występuje w szerokości 50mm (mpbs – 0601612). Sprawdź szerokość w swoim aucie przed zakupem.
Numery OEM:
– 8E0407181C
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 6503312 usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 0601661 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (banan 65mm) - MPBS: 6503160 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (wewnętrzne) - MPBS: 0601613 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego - zewnętrzna - MPBS: 0601721 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 6503102 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 6503312 usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 0601661 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (banan 65mm) - MPBS: 6503160 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (wewnętrzne) - MPBS: 0601613 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego - zewnętrzna - MPBS: 0601721 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 6503102 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 6503312 | 0601661 | 6503160 | 0601613 | 0601721 | 6503102 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 60,64 zł | 121,28 zł | 121,28 zł | 121,28 zł | 97,02 zł | 703,40 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 3000 w magazynie | 300 w magazynie | 300 w magazynie | 28000 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








