- Wybierz opcje produktu dla Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 6504429.
Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 6504429
72,77 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleje stabilizatora przedniego – MPBS: 6504429
Dostępne średnice: 16mm, 18mm
MPBS KOD: 6504429
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład kompletu wchodzą:
– 2szt. Tuleja stabilizatora przedniego – nr. MPBS: 6504429
Liczba kompletów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– Volkswagen Sharan 1995-2010
– Seat Alhambra 1996-2010
– Ford Galaxy 1995-2005
Numery OEM:
– 7MO 411 O31
7MO 411 O31
– Volkswagen Sharan 1995-2010
– Seat Alhambra 1996-2010
– Ford Galaxy 1995-2005
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 16mm, 18mm, 20mm, 22mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 6504429 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) - MPBS: 6504407 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (przednie) - MPBS: 6504406 usuń | Podkład podwyższający pod sprężynę tylną 30mm MPBS : 65031146 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego (zewnętrzna) - MPBS: 6504493 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego (wewnętrzna) - MPBS: 6504494 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 6504429 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) - MPBS: 6504407 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (przednie) - MPBS: 6504406 usuń | Podkład podwyższający pod sprężynę tylną 30mm MPBS : 65031146 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego (zewnętrzna) - MPBS: 6504493 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego (wewnętrzna) - MPBS: 6504494 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 6504429 | 6504407 | 6504406 | 65031146-00/90SHA | 6504493 | 6504494 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 72,77 zł | 145,53 zł | 121,28 zł | 89,25 zł | 36,38 zł | 36,38 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 2600 w magazynie | 300 w magazynie | 300 w magazynie | 98 w magazynie | 900 w magazynie | 800 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








