Komplet tulei stabilizatora tylnego - MPBS: 65044113
145,53 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Komplet tulei stabilizatora tylnego – MPBS: 65044113
Dostępne średnice: 18mm, 20mm, 21mm, 23mm
MPBS KOD: 65044113
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład kompletu wchodzą:
– 2szt. Tuleja stabilizatora tylnego zewnętrzna – nr. MPBS: 6504493
– 2szt. Tuleja stabilizatora tylnego wewnętrzna – nr. MPBS: 6504494
Liczba kompletów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– Volkswagen Sharan 1995-2010
– Seat Alhambra 1996-2010
– Ford Galaxy 1995-2005
– Volkswagen Sharan 1995-2010
– Seat Alhambra 1996-2010
– Ford Galaxy 1995-2005
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora tylnego | 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 23mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Komplet tulei stabilizatora tylnego - MPBS: 65044113 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego (wewnętrzna) - MPBS: 6504494 usuń | Podkład podwyższający pod sprężynę tylną 30mm MPBS : 65031146 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego (zewnętrzna) - MPBS: 6504493 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (przednie) - MPBS: 6504406 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) - MPBS: 6504407 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Komplet tulei stabilizatora tylnego - MPBS: 65044113 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego (wewnętrzna) - MPBS: 6504494 usuń | Podkład podwyższający pod sprężynę tylną 30mm MPBS : 65031146 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego (zewnętrzna) - MPBS: 6504493 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (przednie) - MPBS: 6504406 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) - MPBS: 6504407 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 65044113 | 6504494 | 65031146-00/90SHA | 6504493 | 6504406 | 6504407 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 145,53 zł | 36,38 zł | 89,25 zł | 36,38 zł | 121,28 zł | 145,53 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 7775 w magazynie | 800 w magazynie | 98 w magazynie | 900 w magazynie | 300 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







