Kwota: 31711,69 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja zwrotnicy tylnej (przednia) - MPBS: 66013120.
Tuleja zwrotnicy tylnej (przednia) - MPBS: 66013120
99,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja zwrotnicy tylnej (przednia) – MPBS: 66013120
MPBS KOD: 66013120
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja zwrotnicy tylnej (przednia) – MPBS: 66013120
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do: (pojazdy tylko z napędem AWD)
- Volvo XC90 I TYLKO AWD
- Volvo XC70 I TYLKO AWD
- Volvo S60 I TYLKO AWD
- Volvo S80 I TYLKO AWD
Numery OEM:
- 8672221
- 9200301
- 31277993
8672222
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja zwrotnicy tylnej (przednia) - MPBS: 66013120 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 6601249 usuń | Komplet tulei wahaczy przednich - MPBS: 6601248-49 usuń | Tuleja zwrotnicy tylnej (dolna) - MPBS: 6601319 usuń | Tuleja piasty przedniej - MPBS: 66013203 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 6600648 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja zwrotnicy tylnej (przednia) - MPBS: 66013120 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 6601249 usuń | Komplet tulei wahaczy przednich - MPBS: 6601248-49 usuń | Tuleja zwrotnicy tylnej (dolna) - MPBS: 6601319 usuń | Tuleja piasty przedniej - MPBS: 66013203 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 6600648 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 66013120 | 6601249 | 6601248-49 | 6601319 | 66013203 | 6600648 | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 99,00 zł | 84,89 zł | 339,57 zł | 99,00 zł | 72,00 zł | 151,60 zł | ||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 198 w magazynie | 2200 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










