Kwota: 45200,00 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza tylnego, górnego (zew. i wew.) - MPBS: 21041178.
Tuleja wahacza tylnego, górnego (zew. i wew.) - MPBS: 21041178
66,72 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza tylnego, górnego (zew. i wew.) – MPBS: 21041178
MPBS KOD: 21041178
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego, górnego (zew. i wew.) – MPBS: 21041178
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 4 szt.
Pasuje do:
Ford S-Max MK1 (2006 – 2015)
Ford Galaxy MK2 (2006 – 2015)
Ford Mondeo MK4 (2007 – 2014)
Volvo S60 2WD (2010 – 2018)
Volvo S80 (2006 – 2016)
Volvo V60 (2011 – 2018) oraz wersje R.
Volvo V70 (2008 – 2016)
Volvo XC60 (2009 – 2017)
Volvo XC70 P3 (2008 – 2016)
Numery OEM:
- 1457609
- 31406746
- 31406748
- 31406750
- 31406751
- 31406753
- 1457609
- 31406746
- 31406748
- 31406750
- 31406751
- 31406753
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego, górnego (zew. i wew.) - MPBS: 21041178 usuń | Tuleja wahacza tylnego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 21040166 usuń | Tuleja wahacza przedniego - przednia - MPBS: 2104148 usuń | Tuleje wahacza tylnego - wzdłużnego (L+P) - MPBS: 2104116LR usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 21041122 usuń | Tuleje wahacza przedniego (kpl) - MPBS: 2104148-49 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego, górnego (zew. i wew.) - MPBS: 21041178 usuń | Tuleja wahacza tylnego dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 21040166 usuń | Tuleja wahacza przedniego - przednia - MPBS: 2104148 usuń | Tuleje wahacza tylnego - wzdłużnego (L+P) - MPBS: 2104116LR usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego (zewnętrzna) - MPBS: 21041122 usuń | Tuleje wahacza przedniego (kpl) - MPBS: 2104148-49 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 21041178 | 21040166 | 2104148-00/90SHA | 2104116LR | 21041122 | 2104148-49 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 66,72 zł | 72,77 zł | 109,00 zł | 369,00 zł | 79,00 zł | |||||||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 100 w magazynie | 1200 w magazynie | 3000 w magazynie | 198 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








