Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – VW GOLF 2
7500,00 zł
Produkt dostępny na zamówienie
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zestaw CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno.
W skład zestawu wchodzi:
- kompresor LCW/VIAIR 444C Black lub Chrom
- komplet okuć wraz z poduszkami
- butla 15 l z kompletem obejm oraz redukcji M22x1.5 na gwint 1/4
- sterownik cyfrowy wraz z wyspa zaworową
- pilot z wyświetlaczem
- wyłącznik ciśnieniowy kompresora
- komplet złączek skręcanych
- 25 metrów przewodu 6/4 tekalan
- odwadniacz metalowy BLACK PREMIUM
- pełna instalacja elektryczna
Zdjęcia poglądowe , amortyzatory nie są częścią tego zestawu, dostępne w zestawie z amortyzatorami.
Zestaw CYFROWY daje nam takie możliwości jak:
- wskazania ciśnienia w każdej poduszce i zbiorniku BAR/PSI
- 5 pamięci wysokości dowolnie konfigurowanych
- funkcja automatycznego podnoszenia samochodu do wybranej wysokości po zapłonie
- funkcja automatycznego opuszczania samochodu do wybranej wartości po zgaszeniu
- aplikacja ANDROID
Zestaw dedykowany do:
- Seat Toledo
- VW Golf 2
- VW Golf 3
- VW Corrado
- VW Vento
- VW Jetta 2
W komentarzu do zamówienia prosimy o podanie wymiarów zgodnie z instrukcja do wypełnienia:
Instrukcja
Przed zamówieniem zapytaj o dostępność i czas realizacji.
Zestaw nie posiada homologacji drogowej.
Informacje dodatkowe
| Waga | 35 kg |
|---|
Szybkie porównanie
| Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – VW GOLF 2 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - SKODA OCTAVIA II usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT B7 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MAZDA MX-5 NA/NB usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT B8 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MERCEDES W218 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – VW GOLF 2 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - SKODA OCTAVIA II usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT B7 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MAZDA MX-5 NA/NB usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT B8 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MERCEDES W218 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 7500,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | 7500,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | 8000,00 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||||||||||
| Waga | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Brak amortyzatorów – zestaw bazowy; MTS Technik – dopłata 1600 zł brutto; LCW – dopłata 4300 zł brutto. Amortyzatory LCW: 32 stopnie regulacji twardości, regulacja wysokości na kolumnie, opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Wybierz: brak amortyzatorów, MTS Technik (+1600 zł brutto), LCW (+4300 zł brutto). LCW: 32-stopniowa regulacja twardości, regulacja wysokości na kolumnie, opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Wybierz wersję zawieszenia.
Przed zakupem zapytaj o dostępność i czas realizacji. | |||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |



