Kwota: 60200,00 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza tylnego górnego (przednia) - MPBS: 66020140.
Tuleja wahacza tylnego górnego (przednia) - MPBS: 66020140
151,60 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza tylnego górnego (przednia) – MPBS: 66020140
MPBS KOD: 66020140
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego górnego (przednia) – nr. MPBS: 66020140
Liczba sztuk potrzebna na samochód:2
Pasuje do:
– Volvo 960 Multi-link II 1995-
– Volvo S90/V90 Multi-link II 1995-
Numery OEM:
– 6819712
Liczba sztuk potrzebna na samochód:2
Pasuje do:
– Volvo 960 Multi-link II 1995-
– Volvo S90/V90 Multi-link II 1995-
Numery OEM:
– 6819712
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego górnego (przednia) - MPBS: 66020140 usuń | Tuleja wahacza dolnego poprzecznego (wewnętrzna) - MPBS: 66020142 usuń | Tuleja zwrotnicy tylnej - MPBS: 6602035 usuń | Tuleja tylnego wózka (przednia) - MPBS: 6602053-1 usuń | Tuleja tylnego wózka (tylna) - MPBS: 6602053-2 usuń | Tuleja tylnego dyferencjału - MPBS: 6602079 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego górnego (przednia) - MPBS: 66020140 usuń | Tuleja wahacza dolnego poprzecznego (wewnętrzna) - MPBS: 66020142 usuń | Tuleja zwrotnicy tylnej - MPBS: 6602035 usuń | Tuleja tylnego wózka (przednia) - MPBS: 6602053-1 usuń | Tuleja tylnego wózka (tylna) - MPBS: 6602053-2 usuń | Tuleja tylnego dyferencjału - MPBS: 6602079 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 66020140 | 66020142 | 6602035 | 6602053-1 | 6602053-2 | 6602079 | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 151,60 zł | 66,72 zł | 249,00 zł | 181,90 zł | 181,90 zł | 60,64 zł | ||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 300 w magazynie | 298 w magazynie | 3000 w magazynie | 2100 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









