Kwota: 7530,32 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-72.
Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-72
115,21 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza przedniego – tylna MPBS: 5102449-72
MPBS KOD: 5102449-72
Twardość: 80ShA lub 90ShA
- 1szt. Tuleja wahacza przedniego – tylna fi 72 MPBS: 5102449-72
Tuleja ta występuje w dwóch średnicach. 72mm lub 58mm! Przed zakupem sprawdź wymiar!
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- Renault Laguna III
OEM :
545000008R
Informacje dodatkowe
| Średnica tylnej tulei | 72mm |
|---|---|
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-72 usuń | Tuleja wahacza przedniego - przednia MPBS: 5102448 usuń | Tuleja tylnej belki (prawa) - MPBS: 5102453-P usuń | Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 5102403 usuń | Tuleja belki przedniej (sanek) - MPBS: 51024128 usuń | Tuleja tylnej belki (lewa) - MPBS: 5102453-L usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-72 usuń | Tuleja wahacza przedniego - przednia MPBS: 5102448 usuń | Tuleja tylnej belki (prawa) - MPBS: 5102453-P usuń | Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 5102403 usuń | Tuleja belki przedniej (sanek) - MPBS: 51024128 usuń | Tuleja tylnej belki (lewa) - MPBS: 5102453-L usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 5102449-72 | 5102448 | 5102453-P | 5102403 | 51024128 | 5102453-L | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 115,21 zł | 78,83 zł | 151,60 zł | 303,20 zł | 163,73 zł | 151,60 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 2998 w magazynie | 198 w magazynie | 103210 w magazynie | 1200 w magazynie | 294 w magazynie | 2100 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









