Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 5102403
303,20 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zestaw zawieszenia tylnego – MPBS: 5102403
MPBS KOD: 5102403
Twardość: 80ShA lub 90ShA
UWAGA!
Prawa tuleja jest wyprodukowana pod śrubę mocującą m12 i taką docelowo wysyłamy.
Mniej niż 1% przypadków trafia się z belką mocowaną na m14. Jeśli masz m14 w prawej tulei poinformuj nas o tym!!
W skład zestawu wchodzą:
– 1szt. Tuleja belki tylnej (prawa) – nr. MPBS: 5102453-P
– 1szt. Tuleja belki tylnej (lewa) – nr. MPBS: 5102453-L
Liczba potrzebna na samochód: 1 komplet.
Pasuje do:
– Renault Laguna III 2007-2015
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 5102403 usuń | Tuleja tylnej belki (lewa) - MPBS: 5102453-L usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5102402 usuń | Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-72 usuń | Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-58 usuń | Tuleja tylnej belki (prawa) - MPBS: 5102453-P usuń | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 5102403 usuń | Tuleja tylnej belki (lewa) - MPBS: 5102453-L usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5102402 usuń | Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-72 usuń | Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-58 usuń | Tuleja tylnej belki (prawa) - MPBS: 5102453-P usuń | ||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 5102403 | 5102453-L | 5102402 | 5102449-72 | 5102449-58 | 5102453-P | ||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 303,20 zł | 151,60 zł | 115,21 zł | 115,21 zł | 151,60 zł | |||||||||||||||||||||||
| Stan | 1200 w magazynie | 2100 w magazynie | 12001 w magazynie | 2998 w magazynie | 3000 w magazynie | 103210 w magazynie | ||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







