Kwota: 97,02 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-58.
Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-58
115,21 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego – tylna MPBS: 5102449-58
MPBS KOD: 5102449-58
Twardość: 80ShA lub 90ShA
- 1szt. Tuleja wahacza przedniego – tylna fi 58 MPBS: 5102449-58
Tuleja ta występuje w dwóch średnicach. 72mm lub 58mm! Przed zakupem sprawdź wymiar!
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- Renault Laguna III
OEM :
545010008RP
Informacje dodatkowe
| Średnica tylnej tulei | 58mm |
|---|---|
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-58 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5102429 usuń | Tuleja tylnej belki (lewa) - MPBS: 5102453-L usuń | Tuleja tylnej belki (prawa) - MPBS: 5102453-P usuń | Tuleja belki przedniej (sanek) - MPBS: 51024128 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5102402 usuń | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-58 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5102429 usuń | Tuleja tylnej belki (lewa) - MPBS: 5102453-L usuń | Tuleja tylnej belki (prawa) - MPBS: 5102453-P usuń | Tuleja belki przedniej (sanek) - MPBS: 51024128 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5102402 usuń | ||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 5102449-58 | 5102429 | 5102453-L | 5102453-P | 51024128 | 5102402 | ||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 115,21 zł | 60,64 zł | 151,60 zł | 151,60 zł | 163,73 zł | |||||||||||||||||||||||
| Stan | 3000 w magazynie | 500 w magazynie | 2100 w magazynie | 103210 w magazynie | 294 w magazynie | 12001 w magazynie | ||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








