Kwota: 665,59 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza przedniego tylna 62mm - MPBS: 5400249A.
Tuleja wahacza przedniego tylna 62mm - MPBS: 5400249A
145,53 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego tylna – MPBS: 5400249A (62mm)
Występują dwie wersje tulei. Sprawdź jaki rozmiar potrzebujesz.
A – 62mm lub B 52mm
MPBS KOD: 5400249A
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi :
– 1 szt. Tulei wahacza przedniego tylnej – MPBS: 5400249A
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– SAAB 9-5 I
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego tylna 62mm - MPBS: 5400249A usuń | Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego- tylna (do piasty) - MPBS: 4503481 usuń | Tuleja tylnej belki (przednia) - MPBS: 4503453A usuń | Tuleje wahacza tylnego, poprzecznego (wewnątrz) - MPBS: 4503488 usuń | Tuleja wahacza przedniego tylna 52mm - MPBS: 5400249B usuń | Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 4503446 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego tylna 62mm - MPBS: 5400249A usuń | Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego- tylna (do piasty) - MPBS: 4503481 usuń | Tuleja tylnej belki (przednia) - MPBS: 4503453A usuń | Tuleje wahacza tylnego, poprzecznego (wewnątrz) - MPBS: 4503488 usuń | Tuleja wahacza przedniego tylna 52mm - MPBS: 5400249B usuń | Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 4503446 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5400249A | 4503481 | 4503453A | 4503488 | 5400249B | 4503446 | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 145,53 zł | 109,15 zł | 84,89 zł | 218,30 zł | 145,53 zł | 169,79 zł | ||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 3000 w magazynie | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |












