Kwota: 680,32 zł (z VAT)
Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego- tylna (do piasty) - MPBS: 4503481
109,15 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) – MPBS: 4503481
MPBS KOD: 4503481
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzą:
– 2szt. Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) pływająca – nr. MPBS: 4503481
Liczba kompletów potrzebna na samochód: 2
Pasują do:
– Opel Vectra B 1995-2002
– Saab 9-5 I 1997-2009
Numery OEM:
– 423121
423121
– Opel Vectra B 1995-2002
– Saab 9-5 I 1997-2009
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego- tylna (do piasty) - MPBS: 4503481 usuń | Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 4503446 usuń | Tuleja wahacza przedniego tylna 62mm - MPBS: 5400249A usuń | Tuleja tylnej belki (tylna) - MPBS: 4503453B usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 4503429 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5400202 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego- tylna (do piasty) - MPBS: 4503481 usuń | Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 4503446 usuń | Tuleja wahacza przedniego tylna 62mm - MPBS: 5400249A usuń | Tuleja tylnej belki (tylna) - MPBS: 4503453B usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 4503429 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5400202 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 4503481 | 4503446 | 5400249A | 4503453B | 4503429 | 5400202 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 109,15 zł | 169,79 zł | 145,53 zł | 84,89 zł | 84,89 zł | 439,95 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 1200 w magazynie | 11699 w magazynie | 42000 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









