Tuleja wahacza przedniego - MPBS: 0801648-66
151,60 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego – MPBS: 0801648-66
Tuleja pasuje tylko do modeli Xdrive 4×4 (reszta 0801648)
MPBS KOD: 0801648-66
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego (przednia) – nr. MPBS: 0801648-66
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- BMW 3 E90 Xdrive
- BMW 3 E91 Xdrive
- BMW 3 E92 Xdrive
- BMW X1 E84 tylko Xdrive
Numery OEM:
31 12 6 768 818
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego - MPBS: 0801648-66 usuń | Tuleja tylnej belki ( przednia ) - MPBS: 0801653B usuń | Dolne mocowanie amortyzatora tylnego - MPBS: 08016176 usuń | Poduszka skrzyni biegów m10 - MPBS: 0801140B usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego (wewnętrzna) - MPBS: 08016123 usuń | Poduszka skrzyni biegów m8 - MPBS: 0801140A usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego - MPBS: 0801648-66 usuń | Tuleja tylnej belki ( przednia ) - MPBS: 0801653B usuń | Dolne mocowanie amortyzatora tylnego - MPBS: 08016176 usuń | Poduszka skrzyni biegów m10 - MPBS: 0801140B usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego (wewnętrzna) - MPBS: 08016123 usuń | Poduszka skrzyni biegów m8 - MPBS: 0801140A usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 0801648-66 | 0801653B | 08016176 | 0801140B | 08016123-00/90SHA | 0801140A | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 151,60 zł | 135,45 zł | 114,35 zł | 90,96 zł | 121,00 zł | 90,96 zł | ||||||||||||
| Stan | 3000 w magazynie | 1200 w magazynie | 1198 w magazynie | 194 w magazynie | 96 w magazynie | 1176 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








