Dolne mocowanie amortyzatora tylnego - MPBS: 08016176
114,35 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Dolne mocowanie amortyzatora tylnego – MPBS: 08016176
MPBS KOD: 08016176
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład kompletu wchodzą :
– 1szt. Dolne mocowanie amortyzatora tylnego – nr. MPBS: 08016176
Liczba kompletów potrzebna na samochód: 1
Tuleje pasują do następujących modeli samochodów:
– BMW 1 E81/E87/E82/E88
– BMW 3 E90/E91/E92/E93 2004-2011
– BMW X1 E84
Numer OEM:
-33526768544
-33526772811
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Dolne mocowanie amortyzatora tylnego - MPBS: 08016176 usuń | Poduszka skrzyni biegów m8 - MPBS: 0801140A usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego i tylnego - MPBS: 0801601 usuń | Tuleja tylnej belki ( przednia ) - MPBS: 0801653B usuń | Tuleja wahacza przedniego - MPBS: 0801648-66 usuń | Tuleja wahacza tylnego MPBS: 0801666 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dolne mocowanie amortyzatora tylnego - MPBS: 08016176 usuń | Poduszka skrzyni biegów m8 - MPBS: 0801140A usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego i tylnego - MPBS: 0801601 usuń | Tuleja tylnej belki ( przednia ) - MPBS: 0801653B usuń | Tuleja wahacza przedniego - MPBS: 0801648-66 usuń | Tuleja wahacza tylnego MPBS: 0801666 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 08016176 | 0801140A | 0801601 | 0801653B | 0801648-66 | 0801666-00/90SHA | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 114,35 zł | 90,96 zł | 135,45 zł | 151,60 zł | 89,00 zł | |||||||||||||||||
| Stan | 1198 w magazynie | 1176 w magazynie | 165200 w magazynie | 1200 w magazynie | 3000 w magazynie | 96 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |













