Kwota: 18275,16 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) - MPBS: 6504407.
Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) - MPBS: 6504407
145,53 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) – MPBS: 6504407
MPBS KOD: 6504407
Twardość: 80Sha lub 90Sha
W skład kompletu wchodzą:
– 2szt. – Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) MPBS KOD: 6504407
Liczba kompletów potrzeba na samochód: 1
Pasuje do:
– Volkswagen Sharan 1995-2010
– Seat Alhambra 1996-2010
– Ford Galaxy 1995-2005
Numer OEM:
– 7M0 407 181 A
7M0 407 181 A
– Volkswagen Sharan 1995-2010
– Seat Alhambra 1996-2010
– Ford Galaxy 1995-2005
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) - MPBS: 6504407 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 6504429 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego (zewnętrzna) - MPBS: 6504493 usuń | Podkład podwyższający pod sprężynę tylną 30mm MPBS : 65031146 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego (wewnętrzna) - MPBS: 6504494 usuń | Zestaw przedniego zawieszenia - MPBS: 6504402 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) - MPBS: 6504407 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 6504429 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego (zewnętrzna) - MPBS: 6504493 usuń | Podkład podwyższający pod sprężynę tylną 30mm MPBS : 65031146 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego (wewnętrzna) - MPBS: 6504494 usuń | Zestaw przedniego zawieszenia - MPBS: 6504402 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 6504407 | 6504429 | 6504493 | 65031146-00/90SHA | 6504494 | 6504402 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 145,53 zł | 72,77 zł | 36,38 zł | 89,25 zł | 36,38 zł | 242,56 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 2600 w magazynie | 900 w magazynie | 98 w magazynie | 800 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








