- Wybierz opcje produktu dla Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 2104930.
Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 2104930
60,64 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja stabilizatora tylnego – MPBS: 2104930
Dostępne średnice: 21mm
MPBS KOD: 2104930
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja stabilizatora tylnego – nr. MPBS: 2104930
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Ford Scorpio II 1994-1998
Numery OEM:
– 7322919
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora tylnego | 19mm, 21mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 2104930 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 2104949 usuń | Kompletny zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 2104901 usuń | Tuleja tylnej belki - MPBS: 2104953 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 2104948 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora tylnego - MPBS: 21049121 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 2104930 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 2104949 usuń | Kompletny zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 2104901 usuń | Tuleja tylnej belki - MPBS: 2104953 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 2104948 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora tylnego - MPBS: 21049121 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 2104930 | 2104949 | 2104901 | 2104953 | 2104948 | 21049121 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 60,64 zł | 169,79 zł | 1454,09 zł | 169,79 zł | 84,89 zł | 42,46 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 2000 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








