Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 2104949
169,79 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego (tylna) – MPBS: 2104949
MPBS KOD: 2104949
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Ford Scorpio II 1994-1998
Numery OEM:
– TG 765
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 2104949 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 2104948 usuń | Kompletny zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 2104901 usuń | Tuleja wahacza tylnego - MPBS: 2104986 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 2104929 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 2104930 usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 2104949 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 2104948 usuń | Kompletny zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 2104901 usuń | Tuleja wahacza tylnego - MPBS: 2104986 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 2104929 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 2104930 usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 2104949 | 2104948 | 2104901 | 2104986 | 2104929 | 2104930 | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 169,79 zł | 84,89 zł | 1454,09 zł | 103,09 zł | 60,64 zł | 60,64 zł | ||||||||||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 400 w magazynie | 2000 w magazynie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







