Kwota: 105383,93 zł (z VAT)
Regulatory Camber plates do Opel Insignia I i FL
665,48 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Camber plates do Opel Insignia I i FL
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
(2 sztuki)
uwaga: tylko do zawieszenie gwintowanego i typu Air Ride
Wszystkie detale ocynkowane i malowane proszkowo
Skala naniesiona przy pomocy lasera
– dla idealnego ustawiania pochylenia koła
Po wymianie precyzyjniejsze prowadzenie samochodu
oraz
Do jazdy na co dzień jak i do sportu.
Podana cena jest cena za komplet
Polecana do obniżonych aut i do sportu .
Szybkie porównanie
| Regulatory Camber plates do Opel Insignia I i FL usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWOP13-S usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - OPEL ASTRA H usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - OPEL ASTRA H usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - OPEL INSIGNIA A usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP12 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Regulatory Camber plates do Opel Insignia I i FL usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWOP13-S usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - OPEL ASTRA H usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - OPEL ASTRA H usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - OPEL INSIGNIA A usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP12 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | CP_insi_black1 | MTSGWOP13-S | MTSGWOP12 | |||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 665,48 zł | 2515,80 zł | 6000,00 zł | 2200,00 zł | 6400,00 zł | 2305,80 zł | ||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | 25 kg | 10 kg | 35 kg | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWOP13-S – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP12 – MTS TECHNIK | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









