Kwota: 59392,93 zł (z VAT)
Regulatory Camber plates do Opel Insignia I i FL
665,48 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Camber plates do Opel Insignia I i FL
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
(2 sztuki)
uwaga: tylko do zawieszenie gwintowanego i typu Air Ride
Wszystkie detale ocynkowane i malowane proszkowo
Skala naniesiona przy pomocy lasera
– dla idealnego ustawiania pochylenia koła
Po wymianie precyzyjniejsze prowadzenie samochodu
oraz
Do jazdy na co dzień jak i do sportu.
Podana cena jest cena za komplet
Polecana do obniżonych aut i do sportu .
Szybkie porównanie
| Regulatory Camber plates do Opel Insignia I i FL usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - OPEL ASTRA H usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWOP13-S usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWOP12-S usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP10 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - OPEL ASTRA K usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Regulatory Camber plates do Opel Insignia I i FL usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - OPEL ASTRA H usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWOP13-S usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWOP12-S usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP10 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - OPEL ASTRA K usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | CP_insi_black1 | MTSGWOP13-S | MTSGWOP12-S | MTSGWOP10 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 665,48 zł | 7500,00 zł | 2515,80 zł | 2515,80 zł | 2305,80 zł | 6400,00 zł | ||||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 35 kg | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 35 kg | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWOP13-S – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWOP12-S – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP10 – MTS TECHNIK | |||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









