Regulatory Camber plates do Opel Insignia I i FL
665,48 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
(2 sztuki)
uwaga: tylko do zawieszenie gwintowanego i typu Air Ride
Wszystkie detale ocynkowane i malowane proszkowo
Skala naniesiona przy pomocy lasera
– dla idealnego ustawiania pochylenia koła
Po wymianie precyzyjniejsze prowadzenie samochodu
oraz
Do jazdy na co dzień jak i do sportu.
Podana cena jest cena za komplet
Polecana do obniżonych aut i do sportu .
Szybkie porównanie
| Regulatory Camber plates do Opel Insignia I i FL usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWOP12-S usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - OPEL INSIGNIA A usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - OPEL ASTRA H usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - OPEL INSIGNIA A usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP01 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Regulatory Camber plates do Opel Insignia I i FL usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWOP12-S usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - OPEL INSIGNIA A usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - OPEL ASTRA H usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - OPEL INSIGNIA A usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP01 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | CP_insi_black1 | MTSGWOP12-S | MTSGWOP01 | |||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 665,48 zł | 2515,80 zł | 2400,00 zł | 7500,00 zł | 6200,00 zł | 2305,80 zł | ||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | 10 kg | 35 kg | 25 kg | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWOP12-S – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP01 – MTS TECHNIK | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









