Kwota: 18609,22 zł (z VAT)
Camber Plates do Volkswagen Super Beetle 1974-79
631,14 zł
Camber Plates VW Golf MK1 przód 3D
Regulatory kątów z możliwością regulacji caster i camber
caster +9° / 0° / – 9°
(2 sztuki)
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Camber Plates do Volkswagen Super Beetle 1974-79
Regulatory kątów z możliwością regulacji camber
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
(2 sztuki)
dostępne kolory: Czarny mat , Niebieski mat
Szpilki są dłuższe niż oryginalne ,dzięki czemu można bez problemu zamontować dobre rozpórki.
Instalacja jest prosta – zdejmujemy seryjną poduszkę amortyzatora i zakładamy camber plates.
Łożyska z wkładem teflonowym.
Dostępne warianty:
- Kolor: Niebieski mat | Czarny mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Niebieski mat, Czarny mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Camber Plates do Volkswagen Super Beetle 1974-79 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - VW VENTO usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride – VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5/T6 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VW GOLF 1 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VW SCIROCCO 1/2 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - SEAT TOLEDO usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camber Plates do Volkswagen Super Beetle 1974-79 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - VW VENTO usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride – VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5/T6 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VW GOLF 1 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VW SCIROCCO 1/2 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - SEAT TOLEDO usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | SP-VAR-395 | |||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 631,14 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | 7600,00 zł | 7600,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | ||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Brak w magazynie | |||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 28 kg | 28 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | Camber Plates VW Golf MK1 przód 3D Regulatory kątów z możliwością regulacji caster i camber caster +9° / 0° / - 9° (2 sztuki) | Sam skonfiguruj zestaw Air Ride: bez amortyzatorów, MTS Technik + poduszki LCW (+1500 zł brutto) lub amortyzatory LCW + poduszki LCW (+4300 zł brutto). Przed zamówieniem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |












