Kwota: 13077,02 zł (z VAT)
Camber plates do Mini Cooper R56 One Cooper S
571,03 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Camber plates do Mini Cooper , One , John Cooper Works , Cooper D , Cooper S
-R55
-R56
-R57
-R58
-R59
-R60
-R61
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
Kolor :Czarny mat i Niebieski mat.
Pozwala pochylić koło/amortyzator o kilka stopni
co jest niezbędne gdy chcemy jeździć w wyścigach i mieć większą przyczepność.
Łożyska z wkładem teflonowym.
Przetestowane na torach Polski , UK , Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec.
Nasze Cambery wysyłamy do wielu państw Europy oraz do Stanów Zjednoczonych i Australii
CENA ZA 2SZTUKi
Dzięki naniesionej skali łatwa możliwość powrotu do starych ustawień.
Pasuje pod seryjny amortyzator.
Dostępne warianty:
- Kolor: Niebieski mat | Czarny mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Niebieski mat, Czarny mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Camber plates do Mini Cooper R56 One Cooper S usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWMM02-S usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM02 usuń | CAMBER PLATES do SUBARU IMPREZA GD 2002-2007 przód usuń | CAMBER PLATES do TOYOTA LEVIN AE86 usuń | Camber Plates do MITSUBISHI LANCER EVO 7 8 9 02-07 usuń | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camber plates do Mini Cooper R56 One Cooper S usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWMM02-S usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM02 usuń | CAMBER PLATES do SUBARU IMPREZA GD 2002-2007 przód usuń | CAMBER PLATES do TOYOTA LEVIN AE86 usuń | Camber Plates do MITSUBISHI LANCER EVO 7 8 9 02-07 usuń | ||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | SP-VAR-447 | MTSGWMM02-S | MTSGWMM02 | SP-91 | SP-83 | cpEVO789 | ||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||
| Cena | 571,03 zł | 2935,80 zł | 2725,80 zł | 495,90 zł | 609,93 zł | 495,90 zł | ||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
| |||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Stance - MTSGWMM02-S – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM02 – MTS TECHNIK | ||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |














