Camber plates do Mini Cooper R53 R50
527,29 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Camber plates do Mini Cooper R53 R50
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
Kolor :Czarny mat i Niebieski mat.
Pozwala pochylić koło/amortyzator o kilka stopni
co jest niezbędne gdy chcemy jeździć w wyścigach i mieć większą przyczepność.
Łożyska z wkładem teflonowym.
Przetestowane na torach Polski , UK , Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec.
Nasze Cambery wysyłamy do wielu państw Europy oraz do Stanów Zjednoczonych i Australii
CENA ZA 2SZTUKi
Dzięki naniesionej skali łatwa możliwość powrotu do starych ustawień.
Pasuje pod seryjny amortyzator.
Dostępne warianty:
- Kolor: Niebieski mat | Czarny mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Niebieski mat, Czarny mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Camber plates do Mini Cooper R53 R50 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWMM02 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM01 usuń | CAMBER PLATES do TOYOTA AE82, E8B, FX16, COROLLA GT usuń | Camber Plates do Mini F55 F56 F57 pod zawieszenie gwintowane usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - XMTSGWMM02-S usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camber plates do Mini Cooper R53 R50 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWMM02 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM01 usuń | CAMBER PLATES do TOYOTA AE82, E8B, FX16, COROLLA GT usuń | Camber Plates do Mini F55 F56 F57 pod zawieszenie gwintowane usuń | Zawieszenie gwintowane Stance - XMTSGWMM02-S usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | SP-VAR-450 | XMTSGWMM02 | MTSGWMM01 | SP-107 | SP-VAR-11051 | XMTSGWMM02-S | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 527,29 zł | 4195,80 zł | 2725,80 zł | 480,86 zł | 605,26 zł | 4405,80 zł | ||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWMM02 – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWMM01 – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Stance - XMTSGWMM02-S – MTS TECHNIK | |||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |














