Kwota: 81156,24 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 4302603.
Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 4302603
544,53 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zestaw zawieszenia tylnego – MPBS: 4302603
Dostępne średnice stabilizatora tylnego: 15mm, 17mm
MPBS KOD: 4302603
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzą:
– 1szt. Tuleja panhard przód/tył (do nadwozia)14mm – nr. MPBS: 45026100
– 1szt. Tuleja panhard przód/tył (do mostu)26mm – nr. MPBS: 4502699
– 2szt. Tuleja stabilizatora tylnego- nr. MPBS: 4302630
– 8szt. Tuleja wahacza tylnego (dolnego/górnego) – nr. MPBS: 4302670
Liczba zestawów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– Nissan Patrol Y60 1988-1997
– Nissan Patrol Y61 1998-2000
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora tylnego | 15mm, 17mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 4302603 usuń | Tuleje panharda przód/tył (kpl) - MPBS: 43026179A usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 4302629 usuń | Tuleje panharda przód/tył (kpl) - MPBS: 43026179B usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 4302649 usuń | Tuleja wahacza tylnego - MPBS: 4302670/62 usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 4302603 usuń | Tuleje panharda przód/tył (kpl) - MPBS: 43026179A usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 4302629 usuń | Tuleje panharda przód/tył (kpl) - MPBS: 43026179B usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 4302649 usuń | Tuleja wahacza tylnego - MPBS: 4302670/62 usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4302603 | 43026179A | 4302629 | 43026179B | 4302649 | 4302670/62 | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 544,53 zł | 30,32 zł | 36,38 zł | 54,58 zł | ||||||||||||||||||||||
| Stan | 2200 w magazynie | 200 w magazynie | 1100 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







