Kwota: 33675,16 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 2201202.
Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 2201202
726,44 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zestaw zawieszenia przedniego – MPBS: 2201202
MPBS KOD: 2201202
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi :
2 x Tuleja wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) – MPBS: 2201110
2 x Tuleja wahacza przedniego dolnego (wewnętrzna) – MPBS: 2201213 – sprawdź śrubę mocującą m12 lub m14
2 x Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) – MPBS: 2201207
2 x Tuleja stabilizatora przedniego – MPBS: 2201229 –podaj średnicę
8 x Tuleja łącznika stabilizatora (przekładka) – MPBS: 2201232
4 x Tuleje wahacza przedniego (górny) – MPBS: 2201108
Liczba kpl. potrzebnych na samochód: 1
Pasuje do:
– Honda Civic V (EJ,EG,EH) 1991-1995
– Honda CRX III del Sol 92-97
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 26mm |
|---|---|
| Śruba | M12, M14 |
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 2201202 usuń | Tuleja przekładni kierowniczej - MPBS: 22013111A usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) - MPBS: 2201207 usuń | Tuleja przedniego drążka tylnego zawieszenia - MPBS: 2201224 usuń | Przekładki amortyzatora (przód/tył) - MPBS: 2201234 usuń | Tuleje stabilizatora tylnego - MPBS: 2201230 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 2201202 usuń | Tuleja przekładni kierowniczej - MPBS: 22013111A usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) - MPBS: 2201207 usuń | Tuleja przedniego drążka tylnego zawieszenia - MPBS: 2201224 usuń | Przekładki amortyzatora (przód/tył) - MPBS: 2201234 usuń | Tuleje stabilizatora tylnego - MPBS: 2201230 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 2201202 | 22013111A | 2201207 | 2201224 | 2201234 | 2201230 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 726,44 zł | 99,00 zł | 133,41 zł | 38,81 zł | 84,89 zł | 60,64 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 22000 w magazynie | 200 w magazynie | 199 w magazynie | 196 w magazynie | 1999 w magazynie | 6000 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







