Kwota: 8764,22 zł (z VAT)
Zestaw zawieszenia przedniego (centryczny) - MPBS: 4302602C
483,89 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zestaw zawieszenia przedniego (centryczny) – MPBS: 4302602C
Dostępne średnice stabilizatora przedniego: 15mm, 21mm, 24mm
MPBS KOD: 4302602C
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzą:
– 4szt. Tuleja wahacza przedniego centryczna (mocowanie do ramy) – nr. MPBS: 4302604
– 1szt. Tuleja panhard przód/tył (do nadwozia)14mm – nr. MPBS: 43026100
– 1szt. Tuleja panhard przód/tył (do mostu)26mm – nr. MPBS: 4302699
– 2szt. Tuleja stabilizatora przedniego – nr. MPBS: 4302629
– 4szt. Tuleja wahacza przedniego (tylna)- nr. MPBS: 4302649
Liczba zestawów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– Nissan Patrol Y60 1988-1997
– Nissan Patrol Y61 1998-2000
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 15mm, 21mm, 24mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
| Tuleja panharda | 45mm – przed 2000r, 62mm – po 2000r |
Szybkie porównanie
| Zestaw zawieszenia przedniego (centryczny) - MPBS: 4302602C usuń | Dystans wahacza dolnego (od strony ramy) - MPBS: 4302663 usuń | Tylny podkład pod sprężynę - MPBS: 43025146 usuń | Kompletny zestaw zawieszenia (acentryczny) - MPBS: 4302601A usuń | Zestaw zawieszenia przedniego (acentryczny) - MPBS: 4302602A usuń | Tuleje panharda przód/tył (kpl) - MPBS: 43026179A usuń | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw zawieszenia przedniego (centryczny) - MPBS: 4302602C usuń | Dystans wahacza dolnego (od strony ramy) - MPBS: 4302663 usuń | Tylny podkład pod sprężynę - MPBS: 43025146 usuń | Kompletny zestaw zawieszenia (acentryczny) - MPBS: 4302601A usuń | Zestaw zawieszenia przedniego (acentryczny) - MPBS: 4302602A usuń | Tuleje panharda przód/tył (kpl) - MPBS: 43026179A usuń | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4302602C | 4302663 | 43025146-00/90SHA | 4302601A | 4302602A | 43026179A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 483,89 zł | 24,26 zł | 84,89 zł | 968,99 zł | 483,89 zł | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | 15000 w magazynie | 200 w magazynie | 100 w magazynie | 24000 w magazynie | 12000 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







