Kwota: 179789,44 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5400202.
Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5400202
439,95 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zestaw tulei zawieszenia przedniego – MPBS: 5400202
MPBS KOD: 5400202
Twardość: 80Sha lub 90Sha
Proszę o wybór odpowiedniej średnicy tulei:
– stabilizatora przedniego
– wahacza przedniego – wkład tylnej tulei
W skład zestawu wchodzą:
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego tylna (wkład) – nr. MPBS: 5400249A lub 5400249B
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego przednia – nr. MPBS: 4503448
– 2szt. Tuleja stabilizatora przedniego – nr. MPBS: 4503429 (średnica do wyboru)
Liczba zestawów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– Saab 9-5 gen I
– Saab 9-5 gen I
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 16mm, 17mm, 18mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm |
|---|---|
| Średnica tylnej tulei | 52mm, 62mm |
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5400202 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 5400201 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 4503430 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 4503448 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 4503429 usuń | Tuleje wahacza tylnego, poprzecznego (wewnątrz) - MPBS: 4503488 usuń | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5400202 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 5400201 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 4503430 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 4503448 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 4503429 usuń | Tuleje wahacza tylnego, poprzecznego (wewnątrz) - MPBS: 4503488 usuń | ||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5400202 | 5400201 | 4503430 | 4503448 | 4503429 | 4503488 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 439,95 zł | 1356,60 zł | 97,02 zł | 109,15 zł | 84,89 zł | 218,30 zł | ||||||||||||||||||||||||||
| Stan | 42000 w magazynie | 10210000 w magazynie | 15000 w magazynie | 300 w magazynie | 11699 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








