Kwota: 12861,49 zł (z VAT)
Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 2201102
688,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zestaw tulei zawieszenia przedniego – MPBS: 2201102
MPBS KOD: 2201102
Twardość: 80ShA lub 90ShA lub CS
W skład kompletu wchodzą:
- 4szt. Tuleja drążka reakcyjnego – nr. MPBS: 2201172
- 2szt. Tuleje stabilizatora przedniego – MPBS: 2201129 – 18mm (lub inna)
- 4szt. Tuleje wahacza przedniego (górny) – MPBS: 2201108
- 2szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego (wewnętrzna) – MPBS: 2201111
- 2szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego (zewnętrzna) – MPBS: 2201110
- 8szt. Tuleja łącznika stabilizatora (przekładka) – MPBS: 2201232
Liczba kpl potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– Honda Civic IV 1987-1991
– Honda CRX II 1984-1987
Numery OEM:
– 51395-SH3-003
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 2201102 usuń | Tuleje łącznika stabilizatora tylnego - MPBS: 22011121B usuń | Tuleje stabilizatora tylnego - MPBS: 2201230 usuń | Tuleja tylnego drążka tylnego zawieszenia (mały cukierek) - MPBS: 2201126 usuń | Tuleje łącznika stabilizatora tylnego - MPBS: 22011121A usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (wewnętrzna) - MPBS: 2201111 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 2201102 usuń | Tuleje łącznika stabilizatora tylnego - MPBS: 22011121B usuń | Tuleje stabilizatora tylnego - MPBS: 2201230 usuń | Tuleja tylnego drążka tylnego zawieszenia (mały cukierek) - MPBS: 2201126 usuń | Tuleje łącznika stabilizatora tylnego - MPBS: 22011121A usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (wewnętrzna) - MPBS: 2201111 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 2201102 | 22011121B | 2201230 | 2201126 | 22011121A | 2201111 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 688,00 zł | 24,26 zł | 60,64 zł | 72,77 zł | 24,26 zł | 60,64 zł | ||||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 6000 w magazynie | 200 w magazynie | 2000 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








