Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 0600401F
726,44 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zestaw zawieszenia – MPBS: 0600401F
Występują dwa rodzaje wahaczy! Stalowe – tuleja 37mm i żeliwne 45mm.
Prosimy o wybranie odpowiednich parametrów.
MPBS KOD: 0600401F
Twardość: 80ShA lub 90ShA lub CS
W skład zestawu wchodzą:
Liczba zestawów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– Audi 80 B4 1991-1996 (nie pasuje do wersji Cabrio)
Audi 80 B4 1991-1996
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 20mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm |
|---|---|
| Średnica śruby montażowej sanek | M10, M12 |
| Tuleja wahacza przedniego | 37mm (Wahacz stalowy), 45mm (Wahacz żeliwo) |
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 0600401F usuń | Wieszak tłumika - MPBS: 6501251 usuń | Tuleja wahacza przedniego 37mm - MPBS: 0600452C usuń | Tuleja przednich sanek m12 (tylna) - MPBS: 06003128A usuń | Tuleja wahacza przedniego 45mm (dolnego) - MPBS: 0600452B usuń | Tuleja przednich sanek m12 (przednia) - MPBS: 06003128B usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 0600401F usuń | Wieszak tłumika - MPBS: 6501251 usuń | Tuleja wahacza przedniego 37mm - MPBS: 0600452C usuń | Tuleja przednich sanek m12 (tylna) - MPBS: 06003128A usuń | Tuleja wahacza przedniego 45mm (dolnego) - MPBS: 0600452B usuń | Tuleja przednich sanek m12 (przednia) - MPBS: 06003128B usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 0600401F | 6501251 | 0600452C | 06003128A | 0600452B-00/CS | 06003128B | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 726,44 zł | 24,26 zł | 60,64 zł | 60,64 zł | 60,64 zł | 60,64 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 60000 w magazynie | 1996 w magazynie | 1196 w magazynie | 1200 w magazynie | 300 w magazynie | 1200 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







