Kwota: 97,02 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Zestaw tulei wahacza tylnego dolnego - MPBS: 06030185.
Zestaw tulei wahacza tylnego dolnego - MPBS: 06030185
254,68 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zestaw tulei wahacza tylnego dolnego – MPBS: 06030185
MPBS KOD: 06030185
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład kpl. wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z tyłu) – MPBS: 06030161
– 2 szt. Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z przodu) – MPBS: 06030160
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2kpl.
Pasuje do:
– Audi A8 D3 2002-2009
– VW Phaeton 2002-2016
Numer OE:
4D0511523C
4D0511523
4D0511523C
4D0511523
– Audi A8 D3 2002-2009
– VW Phaeton 2002-2016
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Zestaw tulei wahacza tylnego dolnego - MPBS: 06030185 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 0601631 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (wewnętrzna) - MPBS: 0603013 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0603029 usuń | Tuleje wahaczy przednich (dolne) MPBS: 0603012-013-060 usuń | Zestaw tulei wahaczy przednich MPBS: 0603002-PZ usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw tulei wahacza tylnego dolnego - MPBS: 06030185 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 0601631 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (wewnętrzna) - MPBS: 0603013 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0603029 usuń | Tuleje wahaczy przednich (dolne) MPBS: 0603012-013-060 usuń | Zestaw tulei wahaczy przednich MPBS: 0603002-PZ usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 06030185 | 0601631 | 0603013 | 0603029 | 0603012-013-060 | 0603002-PZ | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 254,68 zł | 32,00 zł | 97,02 zł | 69,00 zł | 606,38 zł | 763,46 zł | ||||||||||||||
| Stan | 1200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 2200 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








