Kwota: 7530,32 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Zestaw tulei przekładni kierowniczej - MPBS: 22013111AB.
Zestaw tulei przekładni kierowniczej - MPBS: 22013111AB
159,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zestaw tulei przekładni kierowniczej – MPBS: 22013111AB
MPBS KOD: 22013111AB
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 4szt. Tuleje przekładni kierowniczej – MPBS: 22013111B
– 1szt Tuleja / obejma przekładni kierowniczej – MPBS: 22013111A
Liczba kpl potrzebna na samochód:1
Pasuje do:
Honda Civic V (91-95) + del Sol
Honda CRX III (88-91) + del sol
Honda Integra III (93-01) + Type R
- Pasuje tylko do aut przekładnią ze wspomaganiem
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Zestaw tulei przekładni kierowniczej - MPBS: 22013111AB usuń | Tuleja wahacza tylnego dolnego (zewnętrzna/wewnętrzna) - MPBS: 2201258 usuń | Tuleja tylnego drążka tylnego zawieszenia (mały cukierek) - MPBS: 2201126 usuń | Tuleja przekładni kierowniczej - MPBS: 22013111A usuń | Tuleje stabilizatora tylnego - MPBS: 2201230 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 2201202 usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw tulei przekładni kierowniczej - MPBS: 22013111AB usuń | Tuleja wahacza tylnego dolnego (zewnętrzna/wewnętrzna) - MPBS: 2201258 usuń | Tuleja tylnego drążka tylnego zawieszenia (mały cukierek) - MPBS: 2201126 usuń | Tuleja przekładni kierowniczej - MPBS: 22013111A usuń | Tuleje stabilizatora tylnego - MPBS: 2201230 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego - MPBS: 2201202 usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 22013111AB | 2201258 | 2201126 | 22013111A | 2201230 | 2201202 | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 159,00 zł | 48,51 zł | 72,77 zł | 99,00 zł | 60,64 zł | 726,44 zł | ||||||||||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 4000 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 6000 w magazynie | 22000 w magazynie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








