Kwota: 55228,00 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Zestaw tulei przedniego zawieszenia - MPBS: 0804502.
Zestaw tulei przedniego zawieszenia - MPBS: 0804502
541,70 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zestaw tulei przedniego zawieszenia – MPBS: 0804502
MPBS KOD: 0804502
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzą:
– 2 szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) – nr. MPBS: 0802509
– 2 szt. Tulei wahacza przedniego przednia – MPBS: 0804748
– 2 szt. Tuleja stabilizatora przedniego – MPBS: 0804529
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 1kpl.
Pasuje do:
- BMW X3 E83 2004-2010
Numery OEM:
- 31303404065
- 31126769715
- 31121094235
- 31121124622
- 31121133236
- 31121139826
- 31121093449
- 31121093450
- 31121094233
- 31121094234
- 31121142087
- 31121142088
- 31126774827
- 31126774828
- 31122347981
- 31122347982
- 31126767651
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 22mm, 23mm, 25mm, 26mm |
|---|---|
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Zestaw tulei przedniego zawieszenia - MPBS: 0804502 usuń | Tuleja wahacza przedniego (wahacz prosty) - MPBS: 0802509 usuń | Tuleje tylnego wózka - MPBS: 0801153CD - Wersja dzielona usuń | Tuleja tylnej zwrotnicy (górna/dolna) - MPBS: 0800719 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 0802730 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0804529 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw tulei przedniego zawieszenia - MPBS: 0804502 usuń | Tuleja wahacza przedniego (wahacz prosty) - MPBS: 0802509 usuń | Tuleje tylnego wózka - MPBS: 0801153CD - Wersja dzielona usuń | Tuleja tylnej zwrotnicy (górna/dolna) - MPBS: 0800719 usuń | Tuleja stabilizatora tylnego - MPBS: 0802730 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 0804529 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 0804502 | 0802509 | 0801153CD | 0800719 | 0802730 | 0804529 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 541,70 zł | 78,83 zł | 424,46 zł | 72,77 zł | 59,00 zł | 97,02 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 12000 w magazynie | 290 w magazynie | 297 w magazynie | 284 w magazynie | 2300 w magazynie | 10012000 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









