Kwota: 30560,64 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Zestaw tulei dyferencjału - MPBS: 4300279DYF.
Zestaw tulei dyferencjału - MPBS: 4300279DYF
311,01 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zestaw tulei dyferencjału – MPBS: 4300279DYF
MPBS KOD: 4300279DYF
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzi:
– 2szt. Tuleja dyferencjału przednia – MPBS nr: 4300279B
– 2szt. Tuleja dyferencjału tylna – MPBS nr: 4300279A
Liczba kpl potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
- Nissan Laurel VII (93-97)
- Nissan Laurel VIII (97-02)
- Nissan S14 – 180SX/200SX/240SX/Silvia (94-99)
- Nissan S15 – 180SX/200SX/240SX/Silvia (99-02)
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Zestaw tulei dyferencjału - MPBS: 4300279DYF usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego - MPBS: 4300283 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - komplet - MPBS: 4300201 usuń | Tuleja dyferencjału tylnego - tylna - MPBS: 4300279A usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego - MPBS: 4300222 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przód - MPBS: 4300202 usuń | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw tulei dyferencjału - MPBS: 4300279DYF usuń | Tuleja wahacza tylnego, górnego - MPBS: 4300283 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - komplet - MPBS: 4300201 usuń | Tuleja dyferencjału tylnego - tylna - MPBS: 4300279A usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego - MPBS: 4300222 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przód - MPBS: 4300202 usuń | ||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 4300279DYF | 4300283-00/90SHA | 4300201 | 4300279A | 4300222-00/90SHA | 4300202 | ||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 311,01 zł | 64,00 zł | 89,00 zł | 62,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stan | 1555 w magazynie | 100 w magazynie | 12000 w magazynie | 200 w magazynie | 100 w magazynie | 1100 w magazynie | ||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







